01
S13-M.RL/S11-M.RL Üç Boyutlu Üçgen Bobin Çekirdekli Güç Transformatörü
Benzersiz "çekirdek"
Çekirdeğin kesilmesine veya delinmesine gerek yoktur, bu da geleneksel transformatörlerin enine ve boyuna bağlantılarını ortadan kaldırır ve manyetik direnci azaltır. Çekirdek kolonunun kesiti çokgen bir dairedir ve çekirdeğin doluluk oranı en yüksektir. Üçgen yapı, üç fazlı manyetik devresini eşit ve en kısa hale getirerek, insanların uzun zamandır hayalini kurduğu ideal transformatör çekirdek yapısını gerçekleştirir.
Üçgen üç boyutlu sarımlı çekirdek, dardan genişe ve ardından genişten dara doğru uzanan bir bağlantı çelik şerididir. Önce, çokgen kesitli üç tek çerçeveli çekirdek sarılır ve ardından üç tek çerçeveli çekirdek üç boyutlu olarak birleştirilir. Birlikte, yaklaşık olarak dairesel kesitli üç çekirdek kolonlu üç boyutlu bir sarımlı çekirdek oluştururlar. Üç fazlı manyetik devreler tamamen simetrik ve eşittir, demir boyunduruk kısaltılmıştır ve çekirdek kolon doluluk katsayısı yüksektir. Yapısı, düz sarımlı çekirdekle kıyaslanamayacak kadar ideal bir güç transformatörü yapısı olarak kabul edilir. Testler, üç boyutlu sarımlı çekirdekli güç transformatörünün test verilerinin düz sarımlı çekirdekli güç transformatöründen daha iyi olduğunu göstermektedir. Üç boyutlu sarımlı çekirdek, güç transformatörünün çekirdek yapısında büyük bir atılım ve sıçramadır! Doğuşu "güç transformatörünün çekirdeğinde bir devrim" olarak bilinir. Bu nedenle, üç boyutlu sarımlı çekirdekli güç transformatörü, enerji tasarruflu, çevre dostu ve ultra sessiz bir yeşil güç transformatörü olarak kabul edilir.
Ürün Özellikleri
◆ Enerji tasarrufu, tüketim azaltma ve gürültü azaltma
S13-M. RL Yeni enerji tasarrufu sağlayan üç boyutlu yara çekirdekli transformatör ve S7 Aynı kapasitedeki transformatörlerle karşılaştırıldığında, boşta kayıp %55, boşta akım %33 ve boşta akım %85'ten fazla azalır. Gürültü azaltma 8dB(A)~ 13dB(A) Aynı kapasitedeki S9 transformatörleriyle karşılaştırıldığında, boşta kayıp %50, boşta akım %80'den fazla azalır ve gürültü 8dB(A)~ 11dB(A) azalır. Aynı kapasitedeki ulusal standart S11 transformatörleriyle karşılaştırıldığında, boşta kayıp %25'ten fazla, boşta akım %70 ve gürültü 8dB(A)~ 11dB(A) azalır. Aynı kapasitedeki uluslararası S13 laminasyon yapı transformatörleriyle karşılaştırıldığında, boşta akım %70'ten fazla düşer, gürültü %70'ten fazla düşer. 5dB(A)~8dB(A).
◆ İki voltaj uyumlu
S11-M.RL-/10-20, S13-M.RL-/10-20Üç boyutlu üçgen sarımlı çekirdek trafosu 10KV ve 20KV'dir İki voltaj uyumlu ürün serisi, 10KV Şebekeden 20KV elektriğe Şebeke geçişi ve güncelleme süresi kullanıcılara büyük kolaylık sağlamıştır.
◆ Üç fazlı manyetik devre dengesi
Üç boyutlu üçgen sargılı çekirdek, üç özdeş tekil çerçeveden oluşur. Üç çekirdek eşkenar üçgen şeklinde düzenlenmiştir. Üç çekirdeğin manyetik yol uzunlukları tamamen aynı ve en kısadır. Üç çekirdek kayıpları ise... Güç tüketimi tutarlı olduğundan, üç fazlı manyetik devre dengelidir.
◆ İstikrarlı kalite ve iyileştirilmiş üretim verimliliği
Üç boyutlu üçgen sarımlı çekirdek, çekirdeğin üretim kadifesi üzerine yuvarlanması ve çapraz kesme ekipmanına ihtiyaç duyulmaması bakımından düz sarımlı çekirdeğe benzer; bu sayede istiflenmiş çekirdeğin manuel olarak laminasyonu, istiflenmesi ve sökülmesi ortadan kalkar.
Demir boyunduruğunun neden olduğu kalite dalgalanması, yığılmış çekirdekli trafo ile karşılaştırıldığında 5-6 çalışma adımı azaltılabilir, bu nedenle üretim verimliliği yüksektir, kalite istikrarlı ve güvenilirdir ve insan faktörlerinden daha az etkilenir.
◆ Geliştirilmiş kısa devre direnci
Üç boyutlu üçgen sargılı çekirdekli transformatör gövde yapısı, kısa devre direncinin düz transformatöre göre daha iyi olmasını sağlar. Bunun nedenleri şunlardır: Çerçeve ve pedler gövde etrafında eşit olarak dağıtılmış ve üç faz eşit şekilde gerilmiştir. Simetrik bobinin sıkıştırılmış alanı, düz bobinin sıkıştırılmış alanından %15,7 daha büyüktür. Kelepçe, tek parça halinde kaynaklanmış üç boyutlu üçgen bir çerçeve yapısıdır. Üç boyutlu üçgenin stabilitesi sayesinde, genel mukavemet yüksektir ve böylece üç faz kuvvetleri tutarlıdır.
◆ Hırsızlık önleme
Yığılmış çekirdekli trafo teknik nedenlerden dolayı kolayca çalınabilir. Trafo gövdesinin bağlantı elemanlarını çıkarın ve trafonun silisyum çelik sacını çıkarın. Bu esnada trafonun üç sargısı silisyum çelik sacdan ayrılır ve silisyum çelik sac, bobin ve diğer değerli malzemeler kolayca çalınıp taşınabilir. Sarılmış çekirdekli trafonun demir çekirdeği bir bütün olduğundan, demir çekirdek parçalanamaz ve bobin çıkarılamaz. Ayrıca tüm demir çekirdeği ve bobini taşımak oldukça zordur, çünkü 100KV A Trafonun gövde ağırlığı 400kg, 200KV A Trafonun gövde ağırlığı 650kg'dır, Silisyum çelik saclar ve aktinyum teller gibi değerli eşyaları ayırmak kolay değildir. Bu nedenle, sarılmış çekirdekli trafo iyi hırsızlık önleme özelliklerine sahiptir.
◆ Küçük ayak izi, güzel görünüm
Transformatör yağ tankı yaklaşık olarak üçgen bir yapıya sahiptir, bu nedenle hacmi geleneksel dikdörtgen bir yağ tankına göre daha küçüktür, kompakt bir yapıya, güzel bir görünüme ve küçük bir ayak izine sahiptir.
◆ Ürün ekonomik ve uygun maliyetlidir
Aynı performans seviyesindeki lamine transformatörlerle karşılaştırıldığında, üç boyutlu sarımlı çekirdekli transformatörler daha düşük kayıp değerlerine ve daha düşük işletme maliyetlerine sahiptir. Bu sayede, kullanıcılar için yatırım maliyetlerini düşürebilir ve hat maliyetlerinden tasarruf sağlayabilir.
S13-M.RL-80~2500/10 Yeni enerji tasarruflu üç boyutlu üçgen sarımlı çekirdek güç trafosu
| Anma kapasitesi (KVA) | Gerilim kombinasyonu (kV) | Kayıp (kW) | YÜK YOK %) | empedans voltajı %) | ağırlık(Kg) | Boyutlar (mm) | Kurulum Boyutlarımh (mm) | Düşük voltaj faz terminali | Düşük voltajlı nötr terminali | ||||||||||||||||
| yüksek basınç | Düşük basınç | Yük yok | yükYük | Vücut Ağır | Yağ ağırlığı | Toplam ağırlık | Uzunluk L | Genişlik B | Yüksek H | E1 | E2 | D | Grafik hıçkırıkları | B | b1 | D | Grafik hıçkırıkları | B | b1 | D | |||||
| 80 | 10± 5% 10±2 ×5% | 0,4 | 130 | 1310/1250 | 0,22 | 4 | 313 | 146 | 553 | 1096 | 722 | 1314 | 380 | 550 | 19 | 1 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | 1 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 |
| 100 | 150 | 1580/1500 | 0,21 | 4 | 356 | 148 | 607 | 1096 | 722 | 1334 | 380 | 550 | 19 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | ||
| 160 | 200 | 2310/2200 | 0,19 | 4 | 484 | 185 | 797 | 1080 | 935 | 1411 | 400 | 660 | 19 | 2 | 55 | 30 | 12.5 | 6.5 | 2 | 55 | 30 | 12.5 | 6.5 | ||
| 200 | 240 | 2730/2600 | 0,18 | 4 | 556 | 228 | 937 | 1109 | 960 | 1444 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 250 | 290 | 3200/3050 | 0,17 | 4 | 655 | 263 | 1091 | 1196 | 1036 | 1457 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 315 | 340 | 3830/3650 | 0,16 | 4 | 756 | 277 | 1239 | 1275 | 1104 | 1467 | 550 | 820 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 400 | 410 | 4520/4300 | 0,16 | 4 | 896 | 323 | 1437 | 1306 | 1131 | 1542 | 550 | 820 | 19 | 3 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 3 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 500 | 480 | 5410/5100 | 0,15 | 4 | 1044 | 433 | 1872 | 1483 | 1284 | 1592 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 630 | 570 | 6200 | 0,15 | 4 | 1352 | 414 | 2085 | 1395 | 1210 | 1649 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 800 | 700 | 7500 | 0,14 | 4.5 | 1613 | 496 | 2481 | 1503 | 1302 | 1711 | 550 | 820 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 1000 | 830 | 10300 | 0,13 | 4.5 | 1703 | 656 | 3000 | 1717 | 1487 | 1726 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 1250 | 970 | 12000 | 0,14 | 4.5 | 2065 | 694 | 3404 | 1728 | 1497 | 1839 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 120 | 60 | 18 | 18 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | ||
| 1600 | 1170 | 14500 | 0,11 | 4.5 | 2592 | 1045 | 4459 | 1880 | 1628 | 1938 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 120 | 60 | 18 | 18 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | ||
| 2000 | 1540 | 18270 | 0.1 | 4.5 | 3024 | 1295 | 5404 | 1740 | 1690 | 1970 | 660 | 1300 | 19 | 4 | 155 | 50 | 18 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | ||
| 2500 | 1810 | 21210 | 0.1 | 5.5 | 3607 | 1605 | 6643 | 1840 | 1780 | 2090 | 660 | 1300 | 19 | 4 | 4 | ||||||||||

S13-M.RL-80~2500/20 Yeni enerji tasarruflu üç boyutlu üçgen sarımlı çekirdek güç trafosu
| Anma kapasitesi (KVA) | Gerilim kombinasyonu (kV) | Kayıp (kW) | YÜK YOK %) | empedans voltajı %) | ağırlık(Kg) | Boyutlar (mm) | Kurulum Boyutlarımh (mm) | Düşük voltaj faz terminali | Düşük voltajlı nötr terminali | ||||||||||||||||
| yüksek basınç | Düşük basınç | Yük yok | yükYük | Vücut Ağır | Yağ ağırlığı | Toplam ağırlık | Uzunluk L | Genişlik B | Yüksek H | E1 | E2 | D | Grafik hıçkırıkları | B | b1 | D | Grafik hıçkırıkları | B | b1 | D | |||||
| 80 | 20± 5% 20±2 ×5% | 0,4 | 130 | 1310/1250 | 0,22 | 4 | 313 | 146 | 553 | 1096 | 722 | 1314 | 380 | 550 | 19 | 1 | 1 | ||||||||
| 100 | 150 | 1580/1500 | 0,21 | 4 | 356 | 148 | 607 | 1096 | 722 | 1334 | 380 | 550 | 19 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | ||
| 160 | 200 | 2310/2200 | 0,19 | 4 | 484 | 185 | 797 | 1080 | 935 | 1411 | 400 | 660 | 19 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | ||
| 200 | 240 | 2730/2600 | 0,18 | 4 | 556 | 228 | 937 | 1109 | 960 | 1444 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 6.5 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 6.5 | ||
| 250 | 290 | 3200/3050 | 0,17 | 4 | 655 | 263 | 1091 | 1196 | 1036 | 1457 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 315 | 340 | 3830/3650 | 0,16 | 4 | 756 | 277 | 1239 | 1275 | 1104 | 1467 | 550 | 820 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 400 | 410 | 4520/4300 | 0,16 | 4 | 896 | 323 | 1437 | 1306 | 1131 | 1542 | 550 | 820 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 500 | 480 | 5410/5100 | 0,15 | 4 | 1044 | 433 | 1872 | 1483 | 1284 | 1592 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 630 | 570 | 6200 | 0,15 | 4 | 1352 | 414 | 2085 | 1395 | 1210 | 1649 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 800 | 700 | 7500 | 0,14 | 4.5 | 1613 | 496 | 2481 | 1503 | 1302 | 1711 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 1000 | 830 | 10300 | 0,13 | 4.5 | 1703 | 656 | 3000 | 1717 | 1487 | 1726 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | 4 | 100 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 1250 | 970 | 12000 | 0,14 | 4.5 | 2065 | 694 | 3404 | 1728 | 1497 | 1839 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | 4 | 100 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 1600 | 1170 | 14500 | 0,11 | 4.5 | 2592 | 1045 | 4459 | 1880 | 1628 | 1938 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 120 | 60 | 18 | 18 | 4 | 120 | 50 | 18 | 18 | ||
| 2000 | 1540 | 18270 | 0.1 | 4.5 | 3024 | 1295 | 5404 | 1740 | 1690 | 1970 | 660 | 1300 | 19 | 4 | 120 | 60 | 18 | 18 | 4 | 120 | 50 | 18 | 18 | ||
| 2500 | 1810 | 21210 | 0.1 | 5.5 | 3607 | 1605 | 6643 | 1840 | 1780 | 2090 | 660 | 1300 | 19 | 4 | 155 | 50 | 18 | 15 | 4 | 155 | 50 | 18 | 18 | ||

S13-M.RL-80~2500/10-20 Yeni enerji tasarruflu üç boyutlu üçgen sarımlı çekirdek güç trafosu
| Anma kapasitesi (KVA) | Gerilim kombinasyonu (kV) | Kayıp (kW) | YÜK YOK %) | empedans voltajı %) | ağırlık(Kg) | Boyutlar (mm) | Kurulum Boyutlarımh (mm) | Düşük voltaj faz terminali | Düşük voltajlı nötr terminali | ||||||||||||||||
| yüksek basınç | Düşük basınç | Yük yok | yükYük | Vücut Ağır | Yağ ağırlığı | Toplam ağırlık | Uzunluk L | Genişlik B | Yüksek H | E1 | E2 | D | Grafik hıçkırıkları | B | b1 | D | Grafik hıçkırıkları | B | b1 | D | |||||
| 80 | 20± 5% 20±2,5 ×5% 10±2 ×2,5% 20±2 ×2,5% | 0,4 | 130 | 1310/1250 | 0,22 | 5.5 | 313 | 146 | 553 | 1096 | 722 | 1314 | 380 | 550 | 19 | 1 | 1 | ||||||||
| 100 | 150 | 1580/1500 | 0,21 | 5.5 | 356 | 148 | 607 | 1096 | 722 | 1334 | 380 | 550 | 19 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | ||
| 160 | 200 | 2310/2200 | 0,19 | 5.5 | 484 | 185 | 797 | 1080 | 935 | 1411 | 400 | 660 | 19 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | ||
| 200 | 240 | 2730/2600 | 0,18 | 5.5 | 556 | 228 | 937 | 1109 | 960 | 1444 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 6.5 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 6.5 | ||
| 250 | 290 | 3200/3050 | 0,17 | 5.5 | 655 | 263 | 1091 | 1196 | 1036 | 1457 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 315 | 340 | 3830/3650 | 0,16 | 5.5 | 756 | 277 | 1239 | 1275 | 1104 | 1467 | 550 | 820 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 400 | 410 | 4520/4300 | 0,16 | 5.5 | 896 | 323 | 1437 | 1306 | 1131 | 1542 | 550 | 820 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 500 | 480 | 5410/5100 | 0,15 | 5.5 | 1044 | 433 | 1872 | 1483 | 1284 | 1592 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 630 | 570 | 6200 | 0,15 | 6 | 1352 | 414 | 2085 | 1395 | 1210 | 1649 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 800 | 700 | 7500 | 0,14 | 6 | 1613 | 496 | 2481 | 1503 | 1302 | 1711 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 1000 | 830 | 10300 | 0,13 | 6 | 1703 | 656 | 3000 | 1717 | 1487 | 1726 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 1250 | 970 | 12000 | 0,14 | 6 | 2065 | 694 | 3404 | 1728 | 1497 | 1839 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 1600 | 1170 | 14500 | 0,11 | 6 | 2592 | 1045 | 4459 | 1880 | 1628 | 1938 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 120 | 60 | 18 | 18 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | ||
| 2000 | 1540 | 18270 | 0.1 | 6 | 3024 | 1295 | 5404 | 1740 | 1690 | 1970 | 660 | 1300 | 19 | 4 | 120 | 60 | 18 | 18 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | ||
| 2500 | 1810 | 21210 | 0.1 | 6 | 3607 | 1605 | 6643 | 1840 | 1780 | 2090 | 660 | 1300 | 19 | 4 | 155 | 50 | 18 | 15 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | ||

S13-M.RL-80~2500/10 Yeni enerji tasarruflu üç boyutlu üçgen sarımlı çekirdek güç trafosu
| Anma kapasitesi (KVA) | Gerilim kombinasyonu (kV) | Kayıp (kW) | YÜK YOK %) | empedans voltajı %) | ağırlık(Kg) | Boyutlar (mm) | Kurulum Boyutlarımh (mm) | Düşük voltaj faz terminali | Düşük voltajlı nötr terminali | ||||||||||||||||
| yüksek basınç | Düşük basınç | Yük yok | yükYük | Vücut Ağır | Yağ ağırlığı | Toplam ağırlık | Uzunluk L | Genişlik B | Yüksek H | E1 | E2 | D | Grafik hıçkırıkları | B | b1 | D | Grafik hıçkırıkları | B | b1 | D | |||||
| 160 | 10± 5% 10±2 ×2,5% | 0,4 | 200 | 1850/1760 | 0,19 | 5.5 | 484 | 185 | 797 | 1080 | 935 | 1411 | 400 | 660 | 19 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 |
| 200 | 240 | 2185/2080 | 0,18 | 5.5 | 556 | 228 | 937 | 1109 | 960 | 1444 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 6.5 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 6.5 | ||
| 250 | 290 | 2560/2440 | 0,17 | 5.5 | 655 | 263 | 1091 | 1196 | 1036 | 1457 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 315 | 340 | 3065/2920 | 0,16 | 5.5 | 756 | 277 | 1239 | 1275 | 1104 | 1467 | 550 | 820 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 400 | 410 | 3615/3440 | 0,16 | 5.5 | 896 | 323 | 1437 | 1306 | 1131 | 1542 | 550 | 820 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 500 | 480 | 4330/4120 | 0,15 | 5.5 | 1044 | 433 | 1872 | 1483 | 1284 | 1592 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 630 | 570 | 4960 | 0,15 | 6 | 1352 | 414 | 2085 | 1395 | 1210 | 1649 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 800 | 700 | 6000 | 0,14 | 6 | 1613 | 496 | 0481 | 1503 | 1302 | 1711 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 1000 | 830 | 8240 | 0,13 | 6 | 1703 | 656 | 3000 | 1717 | 1487 | 1726 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 1250 | 970 | 9600 | 0,12 | 6 | 2065 | 694 | 3404 | 1728 | 1497 | 1836 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 1600 | 1170 | 11600 | 0,11 | 6 | 2592 | 1045 | 4459 | 1880 | 1628 | 1938 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 120 | 60 | 18 | 18 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | ||

S13-M.RL-80~2500/10 Yeni enerji tasarruflu üç boyutlu üçgen sarımlı çekirdek güç trafosu
| Anma kapasitesi (KVA) | Gerilim kombinasyonu (kV) | Kayıp (kW) | YÜK YOK %) | empedans voltajı %) | ağırlık(Kg) | Boyutlar (mm) | Kurulum Boyutlarımh (mm) | Düşük voltaj faz terminali | Düşük voltajlı nötr terminali | ||||||||||||||||
| yüksek basınç | Düşük basınç | Yük yok | yükYük | Vücut Ağır | Yağ ağırlığı | Toplam ağırlık | Uzunluk L | Genişlik B | Yüksek H | E1 | E2 | D | Grafik hıçkırıkları | B | b1 | D | Grafik hıçkırıkları | B | b1 | D | |||||
| 80 | 10± 5% 10±2 ×2,5% | 0,4 | 130 | 1310/1250 | 0,22 | 4 | 374 | 154 | 628 | 1058 | 1280 | 1314 | 380 | 550 | 19 | 1 | 1 | ||||||||
| 100 | 150 | 1580/1500 | 0,21 | 4 | 405 | 155 | 663 | 1076 | 1305 | 1334 | 380 | 550 | 19 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | ||
| 160 | 200 | 2310/2200 | 0,19 | 4 | 583 | 200 | 923 | 1018 | 1487 | 1411 | 400 | 660 | 19 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | ||
| 200 | 240 | 2730/2600 | 0,18 | 4 | 662 | 247 | 1073 | 1092 | 1544 | 1444 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 6.5 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 6.5 | ||
| 250 | 290 | 3200/3050 | 0,17 | 4 | 784 | 275 | 1230 | 1107 | 1552 | 1457 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 315 | 340 | 3830/3650 | 0,16 | 4 | 928 | 293 | 1447 | 1139 | 1592 | 1467 | 550 | 820 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 400 | 410 | 4520/4300 | 0,16 | 4 | 1110 | 371 | 1731 | 1237 | 1690 | 1542 | 550 | 820 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 500 | 480 | 5410/5100 | 0,15 | 4 | 1276 | 436 | 2025 | 1306 | 1704 | 1592 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 630 | 570 | 6200 | 0,15 | 4.5 | 1743 | 443 | 2506 | 1354 | 1824 | 1649 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 800 | 700 | 7500 | 0,14 | 4.5 | 2123 | 557 | 2481 | 1416 | 1746 | 1711 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 1000 | 830 | 10300 | 0,13 | 4.5 | 2075 | 610 | 3253 | 1604 | 1875 | 1726 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 1250 | 970 | 12000 | 0,14 | 4.5 | 2532 | 673 | 3810 | 1643 | 1976 | 1839 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 1600 | 1170 | 14500 | 0,11 | 4.5 | 3182 | 997 | 4912 | 1813 | 2071 | 1938 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 120 | 60 | 18 | 18 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | ||
| 2000 | 1540 | 18270 | 0.1 | 4.5 | 3380 | 1420 | 5754 | 1870 | 2088 | 1970 | 660 | 1300 | 19 | 4 | 120 | 60 | 18 | 18 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | ||
| 2500 | 1810 | 21210 | 0.1 | 5.5 | 4158 | 1785 | 7200 | 1890 | 2150 | 2090 | 660 | 1300 | 19 | 4 | 155 | 50 | 18 | 15 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | ||

S13-M.RL-80~2500/20 Yeni enerji tasarruflu üç boyutlu üçgen sarımlı çekirdek güç trafosu
| Anma kapasitesi (KVA) | Gerilim kombinasyonu (kV) | Kayıp (kW) | YÜK YOK %) | empedans voltajı %) | ağırlık(Kg) | Boyutlar (mm) | Kurulum Boyutlarımh (mm) | Düşük voltaj faz terminali | Düşük voltajlı nötr terminali | ||||||||||||||||
| yüksek basınç | Düşük basınç | Yük yok | yükYük | Vücut Ağır | Yağ ağırlığı | Toplam ağırlık | Uzunluk L | Genişlik B | Yüksek H | E1 | E2 | D | Grafik hıçkırıkları | B | b1 | D | Grafik hıçkırıkları | B | b1 | D | |||||
| 80 | 20± 5% 20±2 ×2,5% | 0,4 | 130 | 1310/1250 | 0,22 | 5.5 | 374 | 154 | 628 | 1058 | 1280 | 1314 | 380 | 550 | 19 | 1 | 1 | ||||||||
| 100 | 150 | 1580/1500 | 0,21 | 5.5 | 405 | 155 | 663 | 1076 | 1305 | 1334 | 380 | 550 | 19 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | ||
| 160 | 200 | 2310/2200 | 0,19 | 5.5 | 583 | 200 | 923 | 1018 | 1487 | 1411 | 400 | 660 | 19 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | ||
| 200 | 240 | 2730/2600 | 0,18 | 5.5 | 662 | 247 | 1073 | 1092 | 1544 | 1444 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 6.5 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 6.5 | ||
