01
JXF düşük voltaj dağıtım kutusu serisi
Model ve Tanımlar

Kullanım Ortamı ve Koşulları
◇ Rakım 2000 metreyi geçmemelidir;
◇ Ortam hava sıcaklığı +40℃'yi geçmemeli ve -25℃'nin altına düşmemelidir;
◇ +20℃'de, havanın aylık ortalama bağıl nemi %40'ı geçmez;
◇ Şiddetli titreşim ve darbenin olmadığı bir yer;
◇ Ortamda patlayıcı tehlikeli alanlar bulunmamaktadır ve metalleri aşındırabilecek veya yalıtımı bozabilecek gazlar veya iletken tozlar yoktur.
Yapısal özellikler
◇ Çoklu seri, çoklu yapı, kaynaklı, bölünmüş, monte edilmiş; dış mekan, iç mekan;
◇ Çeşitli çift kanatlı kapı yapıları, güvenli ve güvenilir kullanım;
◇ Çok seviyeli koruma P20, IP40, IP43, IP54, IP65; Farklı yerlerin ihtiyaçlarını karşılayabilir;

Kaynaklı boyutlar
| Özellikler | yüksek H(mm) | Genişlik W (mm) | Derin D(mm) | Demir sacın kalınlığı | Yapısal Özellik |
| 2520/14 | 250 | 200 | 140 | 1.2 1.5 | JXF iki tipte gelir: yüzeye monte ve gizli. JFF ise iki tipe ayrılır: metal kapılar ve spektral pencere kapıları. Kapı panelleri, yağmur suyunun sızmasını önlemek için sızdırmazlık kauçuk şeritleriyle sabitlenmiştir. Kutu, üst ve alt giriş ve çıkış deliklerinin yanı sıra bir montaj tabanı ile donatılmıştır. Giriş ve çıkış delikleri fabrikada sızdırmazlık plakalarıyla donatılmıştır ve kapı açılma açısı 90°'den büyüktür. JXF ve JFF1'in her birinde 25, JFF2'de ise 18 özellik bulunmaktadır. |
| 3025/14 | 300 | 250 | 140 | ||
| 3025/18 | 300 | 250 | 180 | ||
| 3030/14 | 300 | 300 | 140 | ||
| 3030/18 | 300 | 300 | 180 | ||
| 4030/14 | 400 | 300 | 140 | ||
| 4030/20 | 400 | 300 | 200 | ||
| 5040/14 | 500 | 400 | 140 | ||
| 5040/20 | 500 | 400 | 200 | ||
| 5040/23 | 500 | 400 | 230 | ||
| 6040/14 | 600 | 400 | 140 | ||
| 6040/20 | 600 | 400 | 200 | ||
| 6040/23 | 600 | 400 | 230 | ||
| 6050/14 | 600 | 500 | 140 | ||
| 6050/20 | 600 | 500 | 200 | ||
| 6050/23 | 600 | 500 | 230 | ||
| 7050/16 | 700 | 500 | 160 | ||
| 7050/20 | 700 | 500 | 200 | ||
| 7050/23 | 700 | 500 | 230 | ||
| 8060/20 | 800 | 600 | 200 | ||
| 8060/23 | 800 | 600 | 230 | ||
| 8060/25 | 800 | 600 | 250 | ||
| 10080/20 | 1000 | 800 | 200 | ||
| 10080/25 | 1000 | 800 | 250 | ||
| 10080/30 | 1000 | 800 | 300 |
Not: Dolap ölçüleri, müşteri tarafından sağlanan çizimlere göre belirlenebilir.
sipariş kargo bilgileri
◆ Sipariş verirken lütfen belirtin:
◇ Model;
◇ Kurulum yöntemi;
◇ Yapısal tip ve boyutlar;
◇ Sistem diyagramı ve kontrol şematik diyagramı;
◇ Özel gereksinimler müzakere yoluyla çözülecektir.
Üç fazlı direkt girişli sayaç kutusu

Ürün Modeli ve ana yapılandırması
| Model | Yapılandırma | Öğeler | Özellikler | miktar |
| BX-J101S | Masa ön konfigürasyonu | Ayırıcı | NH2-100/3P 100A | 1 |
| Tablo yapılandırması | kesici | DZ158-125/3P 80A | 1 | |
| BX-J101S | Masa ön konfigürasyonu | kesici | DZ47-100/4P 100A | 1 |
| Tablo yapılandırması | kesici | DZ47-100/4P 100A | 1 |
Not: Ana şalter bağlantı hattı BV16mm² veya BV25mm²
Enerji sayacı bağlantı hattı BV10mm² veya Bv16mm²
Montaj Ölçüleri

Kablolama Şeması

Sipariş Talimatları
Bu çözümdeki parametreler şirketimizin standart konfigürasyonudur. Müşterilerin şirketimizin eksiksiz bir çözüm sunmasını istemeleri durumunda, lütfen bu ürün için özel bir konfigürasyon planı sağlayın.
Üç fazlı direkt girişli sayaç kutusu

Ürün Modeli ve ana yapılandırması
| Model | Yapılandırma | Öğeler | Özellikler | miktar |
| BX-K102S | Masa ön konfigürasyonu | Ayırıcı | NM1-100A/4300 | 1 |
| Tablo yapılandırması | kesici | NM1-225A/3300 | 1 | |
| BX-KF102S | Masa ön konfigürasyonu | kesici | NM1-100A/3300 | 1 |
| Tablo yapılandırması | kesici | NM1-100A/3300 | 1 |
Not: Ana şalter bağlantı hattı BV25mm² veya BV35mm²
Enerji sayacı bağlantı hattı BV16mm² veya BV25mm²
Montaj Ölçüleri

Kablolama Şeması

Sipariş Talimatları
Bu çözümdeki parametreler şirketimizin standart konfigürasyonudur. Müşterilerin şirketimizin eksiksiz bir çözüm sunmasını istemeleri durumunda, lütfen bu ürün için özel bir konfigürasyon planı sağlayın.
Tek fazlı dört haneli sayaç kutusu (ana kontrol kabini ile birlikte)

Ürün Modeli ve ana yapılandırması
| Model | Yapılandırma | Öğeler | Özellikler | miktar |
| BX-J401Z | Toplam gelen hat | kesici | NM1-100H/3300 | 1 |
| Dışa dönük | Ayırıcı | NH2-100/1 | 4 | |
| Gelen hat | kesici | DZ47-60/2 | 4 | |
| BX-J402Z | Toplam gelen hat | kesici | NM1-100H/3300 | 1 |
| Dışa dönük | Terminal Blokları | İki kişi girip sekiz kişi çıktı. | 1 | |
| Gelen hat | kesici | DZ47-60/2 | 4 | |
| BX-J403Z | Toplam gelen hat | kesici | NM1-100H/3300 | 1 |
| Dışa dönük | Terminal Blokları | İki kişi girip sekiz kişi çıktı. | 1 | |
| Gelen hat | Terminal Blokları | Sekiz giriş, sekiz çıkış | 1 |
Not: Ana şalter bağlantı hattı BV16mm² veya BV25mm²
Enerji sayacı bağlantı hattı BV10mm² veya Bv16mm²
Montaj Ölçüleri

Kablolama Şeması

Sipariş Talimatları
Bu çözümdeki parametreler şirketimizin standart konfigürasyonudur. Müşterilerin şirketimizin eksiksiz bir çözüm sunmasını istemeleri durumunda, lütfen bu ürün için özel bir konfigürasyon planı sağlayın.
Tek fazlı sekiz haneli sayaç kutusu (ana kontrol kabini ile birlikte)

Ürün Modeli ve ana yapılandırması
| Model | Yapılandırma | Öğeler | Özellikler | miktar |
| BX-K801Z | Toplam gelen hat | kesici | NM1-225S/3300 | 1 |
| Dışa dönük | Ayırıcı | NH2-100/1 | 8 | |
| Gelen hat | kesici | DZ47-60/2 | 8 | |
| BX-K802Z | Toplam gelen hat | kesici | NM1-225S/3300 | 1 |
| Dışa dönük | Terminal Blokları | Üç kişi girip dokuz kişi çıktı, bir kişi girip dokuz kişi çıktı. | 8 | |
| Gelen hat | kesici | DZ47-60/2 | 1 | |
| BX-K803Z | Toplam gelen hat | kesici | NM1-225S/3300 | 1 |
| Dışa dönük | Terminal Blokları | Üç giriş dokuz çıkış, bir giriş sekiz çıkış | 1 | |
| Gelen hat | Terminal Blokları | On altı kişi içeri, on altı kişi dışarı. | 1 |
Not: Ana şalter bağlantı hattı BV16mm² veya BV25mm²
Enerji sayacı bağlantı hattı BV10mm² veya Bv16mm²
Montaj Ölçüleri

Kablolama Şeması

Sipariş Talimatları
Bu çözümdeki parametreler şirketimizin standart konfigürasyonudur. Müşterilerin şirketimizin eksiksiz bir çözüm sunmasını istemeleri durumunda, lütfen bu ürün için özel bir konfigürasyon planı sağlayın.

