01
JP Dış Mekan Entegre Dağıtım Kutusu
Model ve Tanımlar

Kullanım Ortamı ve Koşulları
◇ Ortam sıcaklığı: -25℃-+40℃;
◇ Havanın bağıl nemi: günlük ortalama değer %90'ı geçmez, aylık ortalama değer %90'ı geçmez;
◇ Rakım: en fazla 1000 metre;
◇ Şiddetli titreşim, darbe ve aşındırıcı gazlardan uzak bir yere monte edin.
Not: Yukarıdaki koşullar aşılırsa, şirketimizle görüşme yapabilirsiniz.
Teknik Parametreler
| HAYIR. | Öğeler | Birimler | veri |
| 1 | Transformatör kapasitesi | KVA | 30-400 |
| 2 | Nominal Çalışma Gerilimi | İçinde | AC400 |
| 3 | Yardımcı devre çalışma gerilimi | İçinde | AC220, AC380 |
| 4 | Nominal Frekans | Hz | 50 |
| 5 | Derecelendirilmiş Para Birimi | A | ≤630 |
| 6 | Nominal düşme noktası çalışma akımı | A | 30-300 ayarlanabilir |
| 7 | Koruma Seviyesi | IP44 |
Kutu yapısı diyagramı

Kurulum Şeması

Dikey kutu boyutları

Kutu boyutları
◇ Yatay kutu boyutları
| Transformatör kapasitesi | Çözüm No. | L | İÇİNDE | H |
| 30-100 KVA | 01,06 | 800 | 450 | 700 |
| 30-250 KVA | 02,04,07,09 | 900 | 500 | 700 |
| 100-400 KVA | 03,05,08,10 | 1100 | 600 | 800 |
Not: Yukarıdaki ölçüler yalnızca referans amaçlıdır.
◇ Dikey kutu boyutları
| Transformatör kapasitesi | Çözüm No. | L | İÇİNDE | H |
| 30-100 KVA | 01,06 | 600 | 450 | 1000 |
| 30-250 KVA | 02,04,07,09 | 700 | 500 | 1000 |
| 100-400 KVA | 03,05,08,10 | 800 | 600 | 1100 |
Not: Yukarıdaki ölçüler yalnızca referans amaçlıdır.
Sipariş Talimatları
◇ Ürün Modeli, miktar;
◇ Ürün yapısı türü (dikey, yatay);
◇ Ana bileşenlerin modeli ve teknik parametreleri;
◇ Diğer özel gereksinimler.

